<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k REPORT 2018: Aký bol môj rok bez alkoholu s návratom na Slovensko?	</title>
	<atom:link href="https://www.chodelka.sk/rok-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/</link>
	<description>Internetový podnikateľ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 12:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Peter Chodelka, MSc		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Chodelka, MSc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8781</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8780&quot;&gt;Jirka&lt;/a&gt;.

Nerozumiem tvojmu komentaru :) vsak nikto nezomrel :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8780">Jirka</a>.</p>
<p>Nerozumiem tvojmu komentaru 🙂 vsak nikto nezomrel 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8780</guid>

					<description><![CDATA[takže toto byl jen další nomád scam... již samozřejmě po smrti ... well done peter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>takže toto byl jen další nomád scam&#8230; již samozřejmě po smrti &#8230; well done peter!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dávid		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dávid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 22:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8591</guid>

					<description><![CDATA[Čau Peťo, skvelý článok, ako aj ostatné čo tu máš. Počúval som aj najnovší rok v Podnicaste a super. Držím palce, tiež sa snažím budovať autoritatívny web a dosť som čerpal práve z tvojich článkov a podobne :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Čau Peťo, skvelý článok, ako aj ostatné čo tu máš. Počúval som aj najnovší rok v Podnicaste a super. Držím palce, tiež sa snažím budovať autoritatívny web a dosť som čerpal práve z tvojich článkov a podobne 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 20:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8520</guid>

					<description><![CDATA[Poslouchám právě tvůj podnicast a musím říct, že je fakt super. Dozvím se spoustu užitečných informací a práce u toho rychle utíká.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslouchám právě tvůj podnicast a musím říct, že je fakt super. Dozvím se spoustu užitečných informací a práce u toho rychle utíká.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pavol Džama		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavol Džama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 15:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8503</guid>

					<description><![CDATA[Cieľ nepiť alkohol celý rok som si dal aj ja. Avšak tak trochu s výnimkou. Maximálne 2 piva v daný deň. Alebo 4dc vína (2 poháre).

Existuje dosť veľa štúdií na to, že pivo v malom množstve, práve niekde do 2 za deň má na ľudí pozitívny vplyv. Nepijem ho denne, len občas, ale jedno pivo po futbale som si nechcel odopriať. 

Poistil som si to tým, že keď to poruším, tak budem musieť niekomu vyplatiť XYZ peňazí. To ťa potom stopne od toho, aby si si dal aj tretie :) Takže sa môžeš aj občas na chvíľu socializovať pri pive a neprídeš o občasné čapované. + si ani neškodíš, lebo to nepreháňaš.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cieľ nepiť alkohol celý rok som si dal aj ja. Avšak tak trochu s výnimkou. Maximálne 2 piva v daný deň. Alebo 4dc vína (2 poháre).</p>
<p>Existuje dosť veľa štúdií na to, že pivo v malom množstve, práve niekde do 2 za deň má na ľudí pozitívny vplyv. Nepijem ho denne, len občas, ale jedno pivo po futbale som si nechcel odopriať. </p>
<p>Poistil som si to tým, že keď to poruším, tak budem musieť niekomu vyplatiť XYZ peňazí. To ťa potom stopne od toho, aby si si dal aj tretie 🙂 Takže sa môžeš aj občas na chvíľu socializovať pri pive a neprídeš o občasné čapované. + si ani neškodíš, lebo to nepreháňaš.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: 35 nejlepších článků z affiliate a online marketingu za leden 2019		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8456</link>

		<dc:creator><![CDATA[35 nejlepších článků z affiliate a online marketingu za leden 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8456</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Peter Chodelka [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Peter Chodelka [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: REPORT: Aký bol rok 2018? - Tomáš Mahrík		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8451</link>

		<dc:creator><![CDATA[REPORT: Aký bol rok 2018? - Tomáš Mahrík]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8451</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Peter Chodelka &#8211; REPORT 2018: Aký bol môj rok bez alkoholu s návratom na Slovensko? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Peter Chodelka &#8211; REPORT 2018: Aký bol môj rok bez alkoholu s návratom na Slovensko? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jaký byl rok 2018 a jaký bude rok 2019? - Ing. František Szabó		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaký byl rok 2018 a jaký bude rok 2019? - Ing. František Szabó]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 19:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8446</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Petr Chodelka [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Petr Chodelka [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peter Chodelka, MSc		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Chodelka, MSc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 13:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8439</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8431&quot;&gt;Bronislavmarketing.cz&lt;/a&gt;.

Dakujem, potesilo! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8431">Bronislavmarketing.cz</a>.</p>
<p>Dakujem, potesilo! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peter Chodelka, MSc		</title>
		<link>https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Chodelka, MSc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chodelka.sk/?p=3588#comment-8438</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8434&quot;&gt;Petr&lt;/a&gt;.

Dakujem :) Uz som dostal par ponuk, ale skor hladam projekt z ktoreho by som ziskal za mentorovanie %. Vtedy mi to dava vacsi zmysel, to iste by som vlastne chcel aj od mentora, nech je motivovany :) Keby prislo nieco zaujimave, urcite by som sa mentorovaniu nebranil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://www.chodelka.sk/rok-2018/#comment-8434">Petr</a>.</p>
<p>Dakujem 🙂 Uz som dostal par ponuk, ale skor hladam projekt z ktoreho by som ziskal za mentorovanie %. Vtedy mi to dava vacsi zmysel, to iste by som vlastne chcel aj od mentora, nech je motivovany 🙂 Keby prislo nieco zaujimave, urcite by som sa mentorovaniu nebranil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
